2024年武汉工程大学教师招聘公告
2024-10-25
荆轲网

2024年武汉工程大学教师招聘公告
2024年1月17日讯:根据学校发展需要,现决定招聘教师岗位人员若干名,具体岗位需求如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘人数 | 资格条件 | 学院联系人姓名、电话及邮箱 | ||||
岗位所需专业一级学科 | 岗位所需专业 | 学历 | 年龄 | 其它 | ||||
1 | 化工与制药学院 | 6 | 化学工程与技术 | 化学工程与工艺专业,催化或分离方向/能源化工专业,电池能源或生物质能源方向/制药工程专业,制药工艺或装备方向/药物制剂专业 | 博士 | 35周岁及以下 | 本科为具有博士点学科的化学工程与工艺专业,催化或分离方向。正式发表本领域SCI论文3篇。 | 周老师
027-87194980, 7725228@qq.com |
2 | 机电工程学院 | 7 | 机械工程 | 机械电子工程、机械制造及其自动化、机械设计及理论 | 博士且教授 | 45周岁及以下 | 符合教育部本学科博士学位授权点申请要求的学科带头人基本条件。 | 郭老师,
027-81624809,gdjd2024@163.com |
动力工程及工程热物理 | 化工过程机械 | |||||||
机械工程 | 机械电子工程、机械制造及其自动化、机械设计及理论 | 博士 | 35周岁及以下 | 具有国内外一流大学或研究机构博士学位,发表本领域SCI论文3篇。有国外学习和研究工作经历者优先。 | ||||
机械工程 | 机械工程 | 博士 | 具有机械工程、工程图学、CAD、机械学等领域的研究背景,发表本领域SCI论文3篇。有国外学习和研究工作经历者优先。 | |||||
动力工程及工程热物理 | 化工过程机械 | 博士 | 本科为具有博士点授权单位的过程装备与控制工程专业。发表本领域SCI论文3篇。 | |||||
材料科学与工程 | 材料加工工程 | 博士 | 本科为具有博士点授权单位的材料成型与控制工程专业。发表本领域SCI论文3篇。 | |||||
力学 | 工程力学 | 博士 | 具有国内外一流大学或研究机构的博士学位,发表本领域SCI论文3篇。有国外学习和研究工作经历者优先。 | |||||
3 | 电气信息学院 | 6 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 博士 | 35周岁以下 | 博士研究方向为控制理论与控制工程。正式发表本领域SCI论文3篇。 | 魏老师,
027-87992157, 412052982@qq.com |
检测技术与自动化装置 | ||||||||
化工过程自动化 | 博士 | 博士研究方向为自动化。正式发表本领域SCI论文3篇。 | ||||||
信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 博士 | 博士研究方向为信号与信息处理。正式发表本领域SCI论文3篇。 | |||||
通信与信息系统 | 博士 | 博士研究方向为通信与信息系统。正式发表本领域SCI论文3篇。 | ||||||
电气工程 | 电气工程 | 博士 | 博士研究方向为电气工程。正式发表本领域SCI论文3篇。 | |||||
4 | 土木工程与建筑学院 | 8 | 土木工程 | 结构工程 | 博士 | 35周岁及以下,具有教授职称可放宽至45岁 | 本科、研究生均毕业于“双一流”高校相关专业;正式发表本领域高水平论文论文2篇及以上 | 汪老师,
027-87194698, zyytmgcxy@126.com |
地下工程 | 博士 | 本科、研究生均毕业于“双一流”高校相关专业;正式发表本领域高水平论文论文2篇及以上。博士阶段研究方向为轨道交通、地下建筑、隧道工程、工程物探等。有地下工程设计、施工、管理经验者优先。 | ||||||
桥梁工程 | 博士 | 本科、研究生均毕业于“双一流”高校相关专业;正式发表本领域SCI论文2篇及以上。具备bim实践经验者优先 | ||||||
道路工程 | 博士 | 本科、研究生均毕业于“双一流”高校相关专业;正式发表本领域SCI论文2篇及以上。具备bim实践经验者优先 | ||||||
管理科学与工程 | 工程管理 | 博士 | 第一学历(本科)为工程管理或土木工程专业,有设计院工作经历或高校任教经历或海外留学经历者优先。 | |||||
建筑学 | 建筑学 | 博士 | 第一学历(本科)为建筑学专业,有设计院工作经历或高校任教经历或海外留学经历者优先。 | |||||
城乡规划学 | 城乡规划 | 博士 | 第一学历(本科)为城乡规划(城市规划)专业,有设计院工作经历或高等学校任教经历者或有海外留学经历者优先。 | |||||
交通运输工程 | 交通工程 | 博士 | 本科、研究生均毕业于“双一流”高校相关专业;正式发表本领域SCI论文2篇及以上 | |||||
5 | 材料科学与工程学院 | 6 | 材料科学与工程 | 新能源材料与器件 | 博士 | 35周岁及以下 | 具有相关专业的研究背景,国内外知名大学毕业,有海外留学经历者优先。 | 侯老师
027-87195661, 24235724@qq.com |
高分子材料与工程 | ||||||||
无机非金属材料 | ||||||||
材料化学 | ||||||||
材料物理 | ||||||||
6 | 管理学院 | 7 | 管理科学与工程 | 管理信息与信息系统 | 博士 | 35周岁及以下,具有教授职称可放宽至45周岁 | 本科为相关专业,在CSSCI或SCI检索期刊发表学术论文1篇以上,有海外留学经历者优先。 | 李老师,
027-87992014, 1513034321@qq.com |
电子商务 | ||||||||
工商管理 | 企业管理 | 博士 | 本科为相关专业,在CSSCI或SCI检索期刊发表学术论文1篇以上,有海外留学经历者优先。 | |||||
人力资源管理 | 博士 | 本科为相关专业,在CSSCI或SCI检索期刊发表学术论文1篇以上,有海外留学经历者优先。 | ||||||
会计 | 博士 | 本科为相关专业,有海外留学经历者优先 | ||||||
公共管理 | 公共事业管理 | 博士 | 本科为相关专业,在CSSCI或SCI检索期刊发表学术论文1篇以上,有海外留学经历者优先。 | |||||
行政管理 | ||||||||
7 | 计算机科学与工程学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 博士 | 35周岁及以下 | 熊老师,
027-87992077,sunshinexf@163.com |
|
控制科学与工程 | 控制科学与工程 | 博士 | ||||||
软件工程 | 软件工程 | 博士 | ||||||
网络空间安全(信息安全) | 网络空间安全(信息安全) | 博士 | ||||||
8 | 法商学院 | 7 | 经济学 | 金融学、应用经济学、国际经济与贸易等相关专业 | 博士 | 35周岁及以下 | 本科为相关专业,获得国外博士学位者优先。 | 杨老师,
027-87992053,597541812@qq.com |
法学 | 法理、宪法与行政法、民商法、知识产权法、经济法、环境保护法 | 博士 | ||||||
教育学 | 教育经济与管理 | 博士 | ||||||
9 | 化学与环境工程学院 | 3
如果认准备考,可联系网站客服获取针对性考试资料! 学员评价![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 推荐阅读: ![]() 推荐文章
随机文章
荆轲网最近更新
长按复制 kekepap 加微信!
|