2026年江西中烟工业有限责任公司校园招聘岗位信息表
2025-02-02
荆轲网

| 20263国央企求职宝典 | 2026国企备考通行宝 | 王柯教育图书购买 |
| 毕业生央企求职指南 | 烟草备考一课一讲 | 王柯教育APP下载 |
王柯国企招聘网(http://www.101087.com/)提示您,王柯国企招聘网(http://www.101087.com/),招聘岗位信息如下:
| 用人单位 | 工作地点 | 岗位 | 计划招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | 备注 | |
| 技术研发中心 (5人) |
江西南昌 | 工艺研究员 | 1人 | 硕士研究生 | 食品科学与工程、烟草工程、机械设计及自动化 | 大学英语六级以上 | ||
| 市场研究员 | 1人 | 硕士研究生 | 企业管理(市场营销)、经济管理等相关专业 | |||||
| 本草所研究员 | 1人 | 硕士研究生 | 化学、食品科学与工程、烟草等相关专业 | |||||
| 科技管理员 | 1人 | 硕士研究生 | 汉语言文学、企业管理等相关专业,科技管理方向优先 | |||||
| 文秘 | 1人 | 硕士研究生 | 汉语言文学 | |||||
| 市场营销中心 (3人) |
江西南昌 | 市场信息管理员 | 1人 | 硕士研究生 | 信息工程、统计学、计算机科学与技术、市场营销等相关专业 | 计算机四级以上优先 | ||
| 市场营销管理员 | 1人 | 硕士研究生 | 市场营销、管理学、工商管理等相关专业 | |||||
| 营销策划管理员 | 1人 | 硕士研究生 | 传播学、中文、广告学、市场营销等相关专业 | 策划师初级以上优先 | ||||
| 南昌卷烟厂 (24人) |
江西南昌 | 信息技术岗 | 3人 | 硕士研究生 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术等相关专业 | 大学英语六级以上 | 须车间锻炼, 择优上岗 |
|
| 机电技术岗 | 2人 | 硕士研究生 | 机电一体化、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、电机与电器、电力系统及其自动化等相关专业 | |||||
| 工艺技术岗 | 3人 | 硕士研究生 | 烟草、烟草科学与工程、应用化学等相关专业 | |||||
| 法律事务岗 | 1人 | 硕士研究生 | 民商法学(知识产权方向优先),诉讼法学(法学硕士学位) | 1、通过国家司法考试,且具有A证; 2、文字功底好。 |
||||
| 内部审计岗 | 1人 | 硕士研究生 | 审计学 | |||||
| 财务管理岗 | 2人 | 硕士研究生 | 会计学、企业管理(财务管理) | |||||
| 机电维修技术岗 | 4人 | 本科以上 | 机械工程、工业工程(工学)、电气工程、自动化、机械电子工程、电子信息工程等相关专业 | |||||
| 关键设备操作技术岗 | 6人 | 本科以上 | 无 | |||||
| 营销业务岗 | 2人 | 本科以上 | 无 | |||||
| 赣州卷烟厂 (17人) |
江西赣州 | 信息技术岗 | 1人 | 硕士研究生 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术等相关专业 | 大学英语六级以上 | 须车间锻炼, 择优上岗 |
|
| 工艺技术岗 | 2人 | 硕士研究生 | 烟草工艺等相关专业 | |||||
| 机电维修技术岗 | 6人 | 本科以上 | 机械工程、工业工程(工学)、电气工程、自动化、机械电子工程、电子信息工程等相关专业 | |||||
| 关键设备操作技术岗 | 6人 | 本科以上 | 无 | |||||
| 营销业务岗 | 2人 | 本科以上 | 无 | |||||
| 广丰卷烟厂 (6人) |
江西上饶 | 机电技术岗 | 5人 | 硕士研究生 | 机电一体化、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、电机与电器、电力系统及其自动化等相关专业 | 须车间锻炼, 择优上岗 |
||
| 营销业务岗 | 1人 | 本科以上 | 无 | |||||
| 井冈山卷烟厂 (47人) |
江西吉安 | 机电技术岗 | 7人 | 硕士研究生 | 机电一体化、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、电机与电器、电力系统及其自动化等相关专业 | 须车间锻炼, 择优上岗 |
||
| 信息技术岗 | 3人 | 硕士研究生 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术等相关专业 | 大学英语六级以上 | ||||
| 人力资源管理岗 | 1人 | 硕士研究生 | 人力资源管理等相关专业 | 大学英语六级以上 | ||||
| 电气维修技术岗 | 3人 | 本科以上 | 自动化、机械电子工程、电子信息工程等相关专业 | |||||
| 机械维修技术岗 | 7人 | 本科以上 | 机械工程、工业工程(工学)等相关专业 | |||||
| 关键设备工程技术岗 | 15人 | 本科以上 | 工学学科门类专业 | |||||
| 关键设备操作技术岗 | 10人 | 本科以上 | 无 | |||||
| 营销业务岗 | 1人 | 本科以上 | 无 | |||||
| 合 计 | 102人 | |||||||

