荆轲网

公务员考试资料
当前位置:荆轲网 > 2024年公考招聘信息 >

2024年国考报名人数统计:过审人数最多的十大职位报名情况(截至10月18日10时)

2024-03-20 荆轲网

2024国家公务员考试报名进入第四天,据荆轲教育数据统计,截至18日10时,已有581221人提交报考申请,其中有269533人通过资格审核,全国平均竞争比为6.81:1。目前已经接到考生报名申请的职位有18050个,占总职位数的95.3%,仍有898个职位无人报考,仅占总职位数的4.7%,这些职位竞争力度较低,希望尚未出手的考生引起重点关注。

排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 过审人数 竞争比 详情
1 北京 国家知识产权局 商标局 审查部门(一)一级主任科员及以下 400110002002 2 1659 1486 743:1 职位详情
2 北京 国家知识产权局 医药生物发明审查部 药物领域一级主任科员及以下 400110011001 2 1154 1009 504.5:1 职位详情
3 甘肃 生态环境部西北核与辐射安全监督站 生态环境部西北核与辐射安全监督站 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 400110112001 8 1301 860 107.5:1 职位详情
4 宁夏 国家统计局宁夏调查总队 国家统计局宁夏调查总队 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) 400110130011 1 950 833 833:1 职位详情
5 北京 国家知识产权局 医药生物发明审查部 生物领域一级主任科员及以下 400110011002 2 715 710 355:1 职位详情
6 北京 外交部 地区业务司 理工类 200110001008 18 1615 699 38.83:1 职位详情
7 广东 生态环境部华南核与辐射安全监督站 生态环境部华南核与辐射安全监督站 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 400110116001 7

如果认准备考,可联系网站客服获取最新公考资料!

学员评价

推荐文章
荆轲网最近更新
长按复制 kekepap 加微信!