荆轲网

公务员考试资料
当前位置:荆轲网 > 2024年公考招聘信息 >

2024年国考报名人数统计:报考人数最多的十大职位报名情况(截至10月17日10时)

2024-03-20 荆轲网

10月17日,2024国家公务员考试报名进入第三天,截至今天上午10时,报名人数突破40万人,系统中有406124人提交报名申请,其中112896人通过审核可以参加本次考试,目前平均竞争比为2.85:1,平均2.85人竞争1个岗位,截至目前有17478个职位接受到考生的报名申请,报考率为92.2%,目前还剩1470个职位“挂零”,总体来看,国考报名人数依然踊跃,持续攀升,热度不减,报名形势向好。

排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 过审人数 竞争比 详情
1 北京 国家知识产权局 商标局 审查部门(一)一级主任科员及以下 400110002002 2 1233 345 172.5:1 职位详情
2 北京 外交部 地区业务司 理工类 200110001008 18 1133 352 19.56:1 职位详情
3 上海 生态环境部华东核与辐射安全监督站 生态环境部华东核与辐射安全监督站 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 400110108002 4 1027 106 26.5:1 职位详情
4 浙江 国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 一级行政执法员(三) 300110001003 5 955 284 56.8:1 职位详情
5 甘肃 生态环境部西北核与辐射安全监督站 生态环境部西北核与辐射安全监督站 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 400110112001 8 954 427 53.38:1 职位详情
6 北京 国家知识产权局 医药生物发明审查部 药物领域一级主任科员及以下 400110011001 2 846 684 342:1 职位详情

如果认准备考,可联系网站客服获取最新公考资料!

学员评价

推荐文章
荆轲网最近更新
长按复制 kekepap 加微信!