2024年中南财经政法大学2024年高校专项计划招生简章
2024-10-25
荆轲网

中南财经政法大学是教育部直属的全日制重点高校,入选世界一流大学和一流学科(简称“双一流”)建设高校及建设学科名单。为进一步拓宽农村学生就读重点高校渠道,促进教育公平,根据教育部高校学生司《关于做好2024年重点高校招生专项计划工作的通知》(教学司〔2024〕4号)有关要求,2024年我校继续实施高校专项计划,面向农村学生单独招生(以下简称高校专项计划)。
一、报名对象及条件
报考学生须同时具备下列三项基本条件:
(一)符合2024年统一高考报名条件;
(二)本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村,本人具有当地连续3年以上户籍;
(三)本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读。
二、招生计划与专业(类)
招生计划为110人。
序号 | 招生专业(类) | 所含专业 | 招生计划 | 招生科类 |
1 | 经济学类 | 经济学 | 4 | 文理兼招、综合改革 |
数字经济 | ||||
2 | 国际商务 | 国际商务 | 2 | |
3 | 财政学类 | 财政学 | 5 | 文理兼招、综合改革 |
税收学 | ||||
4 | 金融学类 | 金融学 | 5 | 文理兼招、综合改革 |
金融工程 | ||||
投资学 | ||||
5 | 金融学类(保险精算) | 保险学 | 2 | |
精算学 | ||||
6 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 2 | 文理兼招、综合改革 |
房地产开发与管理 | ||||
工程造价 | ||||
7 | 法学类 | 法学 | 25 | 文理兼招、综合改革 |
法学(民商法方向) | ||||
法学(涉外法治方向) | ||||
法学(政府法治方向) | ||||
法学(刑事司法方向) | ||||
法学(社会治理方向) | ||||
知识产权 | ||||
8 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 8 | 文理兼招、综合改革 |
广播电视学 | ||||
网络与新媒体 | ||||
9 | 工商管理类 | 工商管理 | 16 | 文理兼招、综合改革 |
工商管理(商务分析方向) | ||||
市场营销 | ||||
人力资源管理 | ||||
物流管理 | ||||
电子商务 | ||||
10 | 旅游管理 | 旅游管理 | 2 | |
11 | 农林经济管理 | 农林经济管理 | 2 | |
12 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 3 | 文理兼招、综合改革 |
贸易经济 | ||||
13 | 工商管理类(会计学院) | 会计学 | 8 | 文理兼招、综合改革 |
会计学(注册会计师方向) | ||||
财务管理 | ||||
14 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 8 | 文理兼招、综合改革 |
行政管理 | ||||
劳动与社会保障 | ||||
城市管理 | ||||
15 | 统计学类 | 统计学 | 6 | 理科、综合改革 |
应用统计学 | ||||
数据科学与大数据技术 | ||||
经济统计学 | ||||
16 | 金融数学 | 金融数学 | 2 | 理科、综合改革 |
17 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 5 | 理科、综合改革 |
信息安全 | ||||
信息管理与信息系统 | ||||
大数据管理与应用(仅双学位班) | ||||
人工智能(仅双学位班) | ||||
18 | 环境工程 | 环境工程 | 5 | 理科、综合改革 |
如果认准备考,可联系网站客服获取针对性考试资料!
学员评价







