荆轲网

公务员考试资料
当前位置:荆轲网 > 2024年事业单位 >

2024年年云南省文山州事业单位招聘报名数据出炉!截止4月3

2024-05-30 荆轲网

2024年文山州事业单位招聘报名数据截止4月3日9:00:40,为帮助大家备考,这里为大家整理了2024年云南省文山州事业单位招聘报名数据出炉,截止4月3的具体内容,供大家参考!

一、数据表一览(点击下载)

>>>2024年上半年事业单位联考预约入口!点击查看招考人数!<<<

如果认准备考,可联系网站客服获取最新公考资料!

学员评价

推荐文章
荆轲网最近更新
长按复制 kekepap 加微信!
岗位代码 招聘单位 专业名称 招聘人数 已缴费人数
15326200101 文山州强制隔离戒毒所卫生所 临床医生 1 21
15326200102 文山州强制隔离戒毒所卫生所 护士 1 85
15326200103 文山州强制隔离戒毒所卫生所 医学检验 1 27
15326200201 文山州残疾人康复服务中心 临床医生 1 43
15326200202 文山州残疾人康复服务中心 针灸临床医生 1 18
15326200203 文山州残疾人辅助器具服务中心 辅助器具评估适配师 1 8
15326200301 文山州招商引资服务中心 招商人员 1 119
15326200302 文山州招商引资服务中心 招商人员 1 90
15326200401 文山州水利电力勘察设计院 工程概预算 1 6
15326200402 文山州水利电力勘察设计院 水文与水资源工程 2 6
15326200501 文山州质量技术监督综合检测中心 产品质量检验 1 157
15326200502 文山州质量技术监督综合检测中心 计量器具检定 1 109
15326200503 文山州食品药品检验研究院 检验员 1 34
15326200504 文山州食品药品检验研究院 检验员 1 51
15326200601 文山州农业机械技术推广站 农机推广员 1 10
15326200602